附件2: | ||||||
中国农工民主党郑州市委员会2015年财政预算收支总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
一、财政拨款 | 1,129,738 | 一、基本支出 | 929,738 | |||
二、国库管理的非税收入 | 1、工资福利支出 | 274,314 | ||||
专项收入 | 2、对个人和家庭的补助 | 305,424 | ||||
行政事业性收费收入 | 3、商品和服务支出 | 350,000 | ||||
国有资本经营收入 | 二、项目支出 | 200,000 | ||||
国有资源资产有偿使用收入 | 1、社会事业和经济发展支出 | |||||
政府性基金收入 | 2、债务利息支出 | |||||
三、财政专户管理的非税收入 | 3、基本建设支出 | |||||
四、其他各项收入 | 4、其他支出 | 200,000 | ||||
五、上级转移支付 | ||||||
本年收入合计 | 1,129,738 | 本年支出合计 | 1,129,738 |
附件3: | ||||||
中国农工民主党郑州市委员会2015年财政预算支出明细表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目(单位) | 财政预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
(076001) 中国农工民主党郑州市委员会机关 | 1,129,738.00 | 929,738.00 | 200,000.00 | |||
201 | (201) 一般公共服务支出 | 611,602.00 | 611,602.00 | |||
28 | (20128) 民主党派及工商联事务 | 611,602.00 | 611,602.00 | |||
01 | (2012801) 行政运行 | 611,602.00 | 611,602.00 | |||
04 | (2012804) 参政议政 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
208 | (208) 社会保障和就业支出 | 277,356.00 | 277,356.00 | |||
05 | (20805) 行政事业单位离退休 | 277,356.00 | 277,356.00 | |||
01 | (2080501) 归口管理的行政单位离退休 | 277,356.00 | 277,356.00 | |||
210 | (210) 医疗卫生与计划生育支出 | 16,312.00 | 16,312.00 | |||
05 | (21005) 医疗保障 | 16,312.00 | 16,312.00 | |||
01 | (2100501) 行政单位医疗 | 16,312.00 | 16,312.00 | |||
221 | (221) 住房保障支出 | 24,468.00 | 24,468.00 | |||
2 | (22102) 住房改革支出 | 24,468.00 | 24,468.00 | |||
1 | (2210201) 住房公积金 | 24,468.00 | 24,468.00 |
附件4: | |
中国农工民主党郑州市委员会2015年“三公”经费预算统计表 | |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | 30,000.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 30,000.00 |
(2)公务车购置 | |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |